TASI 2019
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 7 del 08.03.2019 ha determinato le aliquote e detrazioni delle componente TASI per i servizi indivisibili per l'anno 2019.
Deliberazione n. 7/2019
TASI 2018
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 4 del 07.03.2018 ha determinato le aliquote e detrazioni delle componente TASI per i servizi indivisibili per l'anno 2018.
Deliberazione n. 4/2018
TASI 2017
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 18.04.2017, ha determinato le aliquote e detrazioni delle componente TASI per i servizi indivisibili per l'anno 2017.
COMUNE DI SEQUALS | |
TIPOLOGIA IMMOBILI | TASI 2017 |
Abitazione principale e relative pertinenze | 0 per mille |
Unità di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero se non locate (art. 10 regolamento IMU) | 0 per mille |
Casa coniugale assegnata a seguito separazione e pertinenze - | 0 per mille |
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze armate e Forze di polizia ecc. per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica - art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013 | 0 per mille |
Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013 | 0 per mille |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali | 0 per mille |
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze | 2 per mille |
Fabbricati strumentali all'attività agricola (STRAG) | 1 per mille |
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l’immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell’acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lett. a) - (ai sensi regolamento comunale) | 1,5 per mille |
Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ex legge stabilità 2016) | 1,5 per mille con abbattimento del 50% della base imponibile |
Immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell’acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lettera e) | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (C1-C3-C4) (negozi, laboratori, ecc.) | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (gruppo catastale "D") (capannoni, ecc.) | 1,5 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati- | 1,0 per mille |
Unità appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e titolari di pensione nei propri paesi di residenza, per un solo immobile posseduto in Italia purché non locato o dato in comodato d’uso | 0 per mille |
Aree edificabili | 0 per mille |
Unità abitative diverse da quella principale e altri immobili non ricompresi nelle precedenti fattispecie | 1,5 per mille |
TASI 2016
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 30.05.2016, ha determinato le aliquote e detrazioni delle componente TASI per i servizi indivisibili per l'anno 2016.
COMUNE DI SEQUALS | |
TIPOLOGIA IMMOBILI | TASI 2016 |
Abitazione principale e relative pertinenze | 0 per mille |
Unità di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero se non locate (art. 10 regolamento IMU) | 0 per mille |
Casa coniugale assegnata a seguito separazione e pertinenze - | 0 per mille |
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze armate e Forze di polizia ecc. per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica - art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013 | 0 per mille |
Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013 | 0 per mille |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali | 0 per mille |
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze | 2 per mille |
Fabbricati strumentali all'attività agricola (STRAG) | 1 per mille |
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l’immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell’acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lett. a) - (ai sensi regolamento comunale) | 1,5 per mille |
Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ex legge stabilità 2016) | 1,5 per mille con abbattimento del 50% della base imponibile |
Immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell’acconto - Aliquota agevolata - | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (C1-C3-C4) (negozi, laboratori, ecc.) | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (gruppo catastale "D") (capannoni, ecc.) | 1,5 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice - | 1,0 per mille |
Unità appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) | 0 per mille |
Aree edificabili | 0 per mille |
Unità abitative diverse da quella principale e altri immobili non ricompresi nelle precedenti fattispecie | 1,5 per mille |
TASI 2015
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6 del 03.06.2015, ha determinato le aliquote e detrazioni delle componente TASI per i servizi indivisibili per l'anno 2015.
COMUNE DI SEQUALS | |
TIPOLOGIA IMMOBILI | TASI 2015 |
Abitazione principale e relative pertinenze | 2 per mille |
Unità di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero se non locate (art. 10 regolamento IMU) | 0 per mille |
Casa coniugale assegnata a seguito separazione e pertinenze - | 2 per mille |
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze armate e Forze di polizia ecc. per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica - art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013 | 2 per mille |
Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013 | 2 per mille |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali | 2 per mille |
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze | 2 per mille |
Fabbricati strumentali all'attività agricola (STRAG) | 1 per mille |
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l’immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell’acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lett. a) | 1,5 per mille |
Immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell’acconto - Aliquota agevolata - | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (C1-C3-C4) (negozi, laboratori, ecc.) | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (gruppo catastale "D") (capannoni, ecc.) | 1,5 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice - | 1,5 per mille |
Unità appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) | 1,5 per mille |
Aree edificabili | 0 per mille |
Unità abitative diverse da quella principale e altri immobili non ricompresi nelle precedenti fattispecie | 1,5 per mille |
Dichiarazione TASI
La L. 27 dicembre 2013 n. 147
all'art. 1 comma 687 prevede che "Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU." (presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta).
Modello Dichiarazione TASI 397 KB
TASI 2014
Si informa che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 del 08.09.2014, ha determinato le aliquote e detrazioni delle componente TASI per i servizi indivisibili per l'anno 2014.
Si pubblica di seguito il prospetto di sintesi delle aliquote e detrazioni:
Abitazione principale e relative pertinenze | 2 per mille detrazione € 70 per rendita < € 450 |
Unità di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero se non locate (art. 10 regolamento IMU) | 0 per mille |
Casa coniugale asseganta a seguito separazione e pertinenze- art. 10 c. 707 punto 3 lett. c) L. 147/2013 | 2 per mille detrazione € 70 per rendita < € 450 |
Unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate di polizia ecc. per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica- art. 1 c. 707 punto 3 lett. d) L. 147/2013 | 2 per mille detrazione € 70 per rendita < € 450 |
Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari- art. 1 c. 707 punto 3 lettera a) L. 147/2013 | 2 per mille detrazione € 70 per rendita < € 450 |
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex decreto 22.04.2008 (ATER) co. 707 L. 147/2013 | 2 per mille detrazione € 70 per rendita < € 450 |
Abitazione principale di lusso (A1, A8, A9) e realtive pertinenze | 2 per mille detrazione € 70 per rendita < € 450 |
Fabbricati strumentali all'attività agricola (STRAG) (esente ex art. 1 c. 708 L. 147/2013 e art. 13 c. 8-14bis D.L. 201/2011) | 1 per mille |
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto- aliquota agevolata- art. 8 comma 4 lettera a) | 1,5 per mille |
Immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto- aliquota agevolata art. 8 comma 4 lettera e) | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (C1, C3, C4) (negozi, laboratori ecc.) aliquota agevolata- art. 8 comma 4 lettera b)-c)-d) | 1,5 per mille |
Immobili a uso produttivo (gruppo catastale D) (capannoni ecc.) imposta di spettanza dello Stato | 1,5 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dell'impresa costruttrice- D.L. 201/2011 art. 13 comma 9 bis | 1,5 per mille |
Unità appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) | 1,5 per mille |
Aree edificabili | 0 per mille |
Unità abitative diverse da quella principale e altri immobili non ricompresi nelle precedenti fattispecia | 1,5 per mille |
Regolamento TASI
Si informa che con delinerazione di Consiglio comunale n. 36 del 08.09.2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
Il Ragolamento, all'art. 15, dispone, per l'anno 2014, le seguenti scadenze:
"...
c) per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, il versamento della TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;
d) per gli immobili diversi da abitazione principale del soggetto passivo, la scadenza del versamento della prima rata è fissata al 16 ottobre 2014, con applicazione delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno solare, qualora il presente regolamento e la delibera di approvazione delle medesime aliquote e detrazioni, di cui all’art. 6, siano pubblicati nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro la data del 18 settembre 2014. In caso contrario, il versamento del tributo è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014, con applicazione dell’aliquota di base dell’1 per mille e fermo restando il vincolo di cui all’art. 6, comma 3;
..."